อัตราดอกเบี้ยสำหรับการผ่อนชำระจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร และขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ซื้อหรือร้านค้า* จะเป็นฝ่ายรับภาระดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
บัตร | ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) | ยอดชำระ ขั้นต่ำ ต่อเดือน (บาท) | ผู้ซื้อ รับภาระ ดอกเบี้ย (%) | ร้านค้า รับภาระ ดอกเบี้ย (%) |
---|---|---|---|---|
ธนาคารกรุงเทพ | 4, 6, 8, 9, 10 | 500 | 0.74 | 0.80 |
ธนาคารกสิกรไทย | 3, 4, 6, 10 | 300 | 0.65 | 0.80 |
ธนาคารกรุงศรี | 3, 4, 6, 9, 10 | 500 | 0.74 | 0.80 |
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ | 3, 4, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36 | 300 | 1.16 | 1.30 |
ธนาคารกรุงไทย (บัตร KTC) | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 300 | 0.74 | 0.80 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ | 3, 4, 6, 9, 10 | 500 | 0.74 | 0.80 |
ธนาคารยูโอบี (UOB) | 3, 4 | 500 | 0.64 | 0.70 |
6 | 500 | 0.64 | 0.65 | |
10 | 500 | 0.64 | 0.60 | |
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) | 3, 4 | 500 | 0.80 | 0.60 |
6, 10 | 500 | 0.80 | 0.50 |
* อธิบายง่ายๆ คือการที่ร้านค้ารับภาระดอกเบี้ยเท่ากับผู้ซื้อจะผ่อนชำระแบบดอกเบี้ย 0%
Get in touch with us and we’ll get back to you as soon as possible.