Opn Payments คิดค่าบริการต่อรายการ ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
บัตรเครดิต, บัตรเดบิต และผ่อนชำระ | 3.65% |
Direct Debit | 10 บาท |
Promptpay | 1.65% |
Mobile Banking | 10 บาท |
TrueMoney | 2.65%* |
LINE Pay | 3.65%* |
Google Pay | 3.65% |
ShopeePay | 2.65% |
WeChat Pay | 1.65% |
Alipay (ออนไลน์) | 3.65% |
Internet banking | 3.65% |
*ธุรกิจประเภทที่จำหน่ายดิจิทัลคอนเทนต์ สามารถตรวจสอบค่าบริการรับชำระเงินผ่าน TrueMoney และ LINE Pay ได้ที่นี่.
A transfer fee applies when you transfer funds from your Opn Payments account to a connected bank account.
ยอดเงินที่โอน | อัตราค่าธรรมเนียม |
---|---|
รายการที่ยอดโอนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้านบาท | 30 บาท |
รายการที่ยอดโอนมากกว่า 2 ล้านบาท | 150 บาท |
Opn Payments คิดค่าบริการต่อรายการ ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%
ค่าบริการแตกต่างกันตามระยะเวลาที่เลือก
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 2.95%~ |
Google Pay | 2.95%~ |
PayPay | 3.40%~ |
Pay-easy | 0.50% + 150 JPY |
Convenience store payment | 0.50% + 150 JPY |
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 3.20%~ |
Google Pay | 3.20%~ |
PayPay | 3.65%~ |
Pay-easy | 1.00% + 150 JPY |
Convenience store payment | 1.00% + 150 JPY |
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 3.60%~ |
Google Pay | 3.60%~ |
PayPay | 4.05%~ |
Pay-easy | 1.20% + 150 JPY |
Convenience store payment | 1.20% + 150 JPY |
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 3.95%~ |
Google Pay | 3.95%~ |
PayPay | 4.40%~ |
Pay-easy | 1.50% + 150 JPY |
Convenience store payment | 1.50% + 150 JPY |
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 4.25%~ |
Google Pay | 4.25%~ |
PayPay | 4.70%~ |
Pay-easy | 1.80% + 150 JPY |
Convenience store payment | 1.80% + 150 JPY |
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
Credit and debit cards(VISA, Mastercard, JCB, Amex, Diner, Discover) | 4.55%~ |
Google Pay | 4.55%~ |
PayPay | 5.00%~ |
Pay-easy | 2.10% + 150 JPY |
Convenience store payment | 2.10% + 150 JPY |
A transfer fee applies when you transfer funds from your Opn Payments account to a connected bank account.
ยอดเงินที่โอน | อัตราค่าธรรมเนียม |
---|---|
ค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทุกการโอนออก | 260 เยน |
Opn Payments คิดค่าบริการต่อรายการชำระเงินที่สำเร็จ
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
บัตรเครดิตและบัตรเดบิต | 3.30% + 0.30 ดอลล่าร์ |
PayNow | 1.00% + 0.15 ดอลล่าร์ |
OCBC Pay Anyone | 1.00% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Alipay | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Alipay HK | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Apple Pay | 3.30% + 0.30 ดอลล่าร์ |
Google Pay | 3.30% + 0.30 ดอลล่าร์ |
Kakao Pay | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Touch 'n Go | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
GCash | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Dana | 2.90% + 0.15 ดอลล่าร์ |
ShopeePay | 2.80% + 0.15 ดอลล่าร์ |
GrabPay | 2.80% + 0.15 ดอลล่าร์ |
WeChat Pay | 2.20% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Atome | 5.50% + 0.15 ดอลล่าร์ |
Opn Payments ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้สู่บัญชีธนาคาร
Opn Payments คิดค่าบริการต่อรายการ
ช่องทางชำระเงิน | ค่าบริการ |
---|---|
บัตรเครดิตและบัตรเดบิต | 2.50% |
Google Pay | 2.50% |
FPX | 2.50%* |
DuitNow | 2.50%* |
Touch 'n Go | 1.50% |
GrabPay | 1.50% |
ShopeePay | 1.50% |
Maybank QR | 1.50% |
Atome | 6.00% |
Opn Payments ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้สู่บัญชีธนาคาร